강남구 대형폐기물 배출 수수료

- 서울특별시 강남구 폐기물 관리조례 제8조제1항제1호 별표<1>개정으로 2012.08.01부터 대형폐기물 품목수 확대 및 규격 세분화, 품목별 배출수수료가 변경됨을 알려드립니다.
- 대형폐기물의 품목과 수집운반 수수료는 강남구 폐기물 관리조례로 규정하고 있으며, 수거 업무는 대행업체에서 처리하고 있습니다.
강남구 대형생활폐기물 배출기준 및 신고요령
- 배출기준 : 원형 미보존 대형폐가전 및 대형생활폐기물
- 수수료 : 강남구 대형폐기물 배출 수수료 적용
- 신청방법 : 배출 3일전 대행업체에 직접 전화신청 또는 강남구청 온라인신청
- 배출장소 : 단독주택 및 다세대 => 자기집 앞, 공동주택(아파트) => 단지 내 폐기물 수집장소
- 수거일 : 매주 월 ~ 토요일(일, 공휴일 제외)
| 용류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 장롱 | 100cm이상 1칸 | 15,000 |
| 100cm미만 1칸 | 10,000 | ||
| 비키니 장판 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 장식장 | 100cm 이상 | 9,000 | |
| 100cm 미만 | 6,000 | ||
| 문갑 | 1m이상 | 4,000 | |
| 1m미만 | 2,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
| 4단 이하 | 3,000 | ||
| 쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 | |
| 3인용 | 7,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5,000 | |
| 3인용 이하 | 2,000 | ||
| 싱크대 | 60cm 1짝당 | 3,000 | |
| 상수-씽크 | 7,000 | ||
| 하부-씽크 | 4,000 | ||
| 찬닫이형 씽크, 서랍장용 | 3,000 | ||
| 책장 | 100cm 이상 | 8,000 | |
| 100cm 미만 | 5,000 | ||
| 책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 | |
| 2단 이하 | 2,000 | ||
| 침대 | 2인용 세트 (매트리스+프레임) | 15,000 | |
| 1인용 세트 (매트리스+프레임) | 10,000 | ||
| 2인용(매트리스) | 8,000 | ||
| 1인용(매트리스) | 5,000 | ||
| 유아용 침대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 옷걸이 2층 철제 | 1단 | 20,000 | |
| 2단용 등받이 세트 | 30,000 | ||
| 1단용 등받이 세트 | 25,000 | ||
| 악기류 | 1인용 | 모든 규격 | 2,000 |
| 장구 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 비취면찬자(대형) | 모든 규격 | 5,000 | |
| 기타 | 비취면찬자(일반) | 모든 규격 | 4,000 |
| 화장대 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 신발장 | 1m이상 | 5,000 | |
| 1m미만 | 2,000 | ||
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 다림이판 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 거울액자용품 | 모든 규격 | 3,000 | |
| TV 받침 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 받상 | 4인 이상 | 2,000 | |
| 3인 이하 | 1,000 | ||
| 진열대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 자전거 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 장롱패 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 문짝 | 목재류 | 3,000 | |
| 회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 | |
| 8인용 이상 | 7,000 | ||
| 8인용 미만 | 5,000 | ||
| 냉장고 | 양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 | |
| 양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 | ||
| 500ℓ이상 | 8,000 | ||
| 300ℓ이상 | 6,000 | ||
| 300ℓ미만 | 4,000 | ||
| 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 | |
| 130ℓ 미만 | 3,000 | ||
| 가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
| 25인치 이상 | 5,000 | ||
| 25인치 미만 | 3,000 | ||
| TV벽걸이브라켓 | 42인치 이상 | 7,000 | |
| 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 | |
| 10kg 미만 | 3,000 |
| 용류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 |
| 오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 | |
| 스피커(높이 1m 이상) | 1,000 | ||
| 264㎡이상 | 8,000 | ||
| 에어컨 | 66㎡이상 | 5,000 | |
| 66㎡미만 | 3,000 | ||
| 264㎡이상 | 8,000 | ||
| 온풍기 | 66㎡이상 | 5,000 | |
| 66㎡미만 | 3,000 | ||
| 높이 1m이상 | 5,000 | ||
| 공기청정기 | 스탠드형 | 3,000 | |
| 높이 1m이상 | 5,000 | ||
| 보일러 | 16,000kcal/h이상 | 12,000 | |
| 16,000kcal/h미만 | 8,000 | ||
| 자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 | |
| 카피, 수첩 | 3,000 | ||
| 기타형 | 2,000 | ||
| 기타생활용품 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
| 디지털 | 5,000 | ||
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 액자 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
| 높이 50cm~1m | 2,000 | ||
| 높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
| 시계 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
| 정원 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 이불 | 모든규격 | 2,000 | |
| 책꽂이 | 4단 이상 | 4,000 | |
| 4단 미만 | 3,000 | ||
| 이불 | 2m 이상 | 9,000 | |
| 1m 이상 | 5,000 | ||
| 1m 미만 | 3,000 | ||
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 매트 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 씽크대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 욕조 | 일반용 | 5,000 | |
| 유리 | 1㎡당 | 2,000 | |
| 기타 물건 | 5kg 당 | 2,000 | |
| 프라스틱류 | 2,000 | ||
| 소형가전 (추가) |
전체 | 모든 규격 | 20,000 |
| 소형가전 (추가) |
3.3kg이하 | 모든 규격 | 1,000 |
| 3.3kg~5kg | 모든 규격 | 2,000 | |
| 5kg~10kg | 모든 규격 | 3,000 | |
| 10kg~15kg | 모든 규격 | 4,000 | |
| 15kg이상 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 기타 | 화분 | 높이 50cm이상 | 2,000 |
| 화분걸이 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 칠판 | 가로 50cm 이상 | 3,000 | |
| 가로 50cm 미만 | 2,000 | ||
| 서류철함, 책꽂이용 | 2,000 | ||
| 북부임 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 수집함 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 고무통 | 지름100cm이상 | 5,000 | |
| 지름50cm이상 | 3,000 | ||
| 지름50cm미만 | 2,000 | ||
| 병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |
| 헬스기구대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 옷매무 | 2인용 | 7,000 | |
| 1인용 | 4,000 | ||
| 매직후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 대형 | 2,000 | |
| 소형 | 1,000 | ||
| 스키 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보드 | 모든 규격 | 2,000 |
※ 위에 열거되지 아니한 품목은 유사한 품목 수수료에 준함
원본주소
https://www.gangnam.go.kr/board/waste/list.do?mid=ID02_011109&pgno=2&deptField=BDM_DEPT_ID&deptId=&keyfield=bdm_main_title&keyword=
