하남시 대형폐기물 품목 및 수수료 기준
하남시 대형폐기물 품목 및 수수료 기준
1. 가전제품류
품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
냉장고 | 업소용 | 20,000 |
700ℓ이상 | 11,000 | |
500ℓ이상 | 9,000 | |
300ℓ이상 | 7,000 | |
300ℓ미만 | 5,000 | |
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
42인치 미만 | 5,000 | |
세탁기(건조기) | 10kg 이상 | 8,000 |
5kg이상 10kg미만 | 5,000 | |
5kg 미만 | 4,000 |
※ 소형 폐가전제품 수수료 면제(가정용으로 한정함, 원형 훼손 시 면제 불가)
2. 가구류
품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
장롱(붙박이장포함) | 폭 120cm초과 1통 | 18,000 |
폭 90cm~120cm 1통 | 15,000 | |
폭 90cm이하 1통 | 12,000 | |
침대 매트리스 | 2인용(더블, 퀸, 킹) | 9,000 |
1인용(싱글, 슈퍼싱글) | 6,000 | |
유아용 | 3,000 |
3. 기타 생활용품
품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 |
피아노 | 그랜드 | 18,000 |
업라이트 | 12,000 |
4. 참고사항
- 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용합니다.
- 상기 명시된 품목이더라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크거나 무거운 경우에는 그에 비례하여 가격을 산정합니다.
- 스티로폼류, 솜 등과 같이 무게에 비하여 부피가 큰 경우에는 부피(㎥ 또는 L)를 기준으로 가격을 산정할 수 있습니다.
https://www.hanam.go.kr/www/previewContentsHtml.do?fileName=cts6423_file02b.hwp